Вялікабрытанія (Вэб старонка 1/3)
НаступныяЗараз паказаны: Вялікабрытанія - Паштовыя даплатныя маркі (1914 - 1994) - 109 маркi.
WM: 1 Перфарацыя: 14 x 15
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | ½P | смарагдава-зялёны | - | 0.51 | 0.51 | - | USD | |||||||||
2 | A1 | 1P | кармінны | - | 0.51 | 0.51 | - | USD | |||||||||
3 | A2 | 1½P | чырванавата-карычневы | - | 51.27 | 20.51 | - | USD | |||||||||
4 | A3 | 2P | карычневата-чорны | - | 0.51 | 0.77 | - | USD | |||||||||
5 | A4 | 3P | фіялетавы | - | 4.10 | 1.03 | - | USD | |||||||||
6 | A5 | 4P | зялёны | - | 30.76 | 5.13 | - | USD | |||||||||
7 | A6 | 5P | памяранцава-карычневы | - | 6.15 | 4.10 | - | USD | |||||||||
8 | A7 | 1Sh | сіні | - | 30.76 | 5.13 | - | USD | |||||||||
1‑8 | - | 124 | 37.69 | - | USD |
6. студзеня WM: 2 Перфарацыя: 14 x 15
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | A8 | ½P | зялёны | 3.08 | - | 0.77 | - | USD | |||||||||
10 | A9 | 1P | кармінны | 3.08 | - | 0.51 | - | USD | |||||||||
11 | A10 | 1½P | чырванавата-карычневы | 128 | - | 20.51 | - | USD | |||||||||
12 | A11 | 2P | карычневата-чорны | 12.30 | - | 0.51 | - | USD | |||||||||
13 | A12 | 3P | фіялетавы | 12.30 | - | 0.51 | - | USD | |||||||||
14 | A13 | 4P | зялёны | 61.52 | - | 4.10 | - | USD | |||||||||
15 | A14 | 5P | памяранцава-карычневы | 102 | - | 41.02 | - | USD | |||||||||
16 | A15 | 1Sh | сіні | 30.76 | - | 0.77 | - | USD | |||||||||
9‑16 | 353 | - | 68.70 | - | USD |
кастрычніка WM: 2 Перфарацыя: 14 x 15
WM: 3 Перфарацыя: 14 x 15
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | A16 | ½P | зялёны | 15.38 | - | 10.25 | - | USD | |||||||||
19 | A17 | 1P | кармінны | 2.05 | - | 1.54 | - | USD | |||||||||
20 | A18 | 2P | карычневата-чорны | 15.38 | - | 12.30 | - | USD | |||||||||
21 | A19 | 3P | фіялетавы | 2.05 | - | 1.54 | - | USD | |||||||||
22 | A20 | 4P | зялёны | 41.02 | - | 30.76 | - | USD | |||||||||
23 | A21 | 5P | памяранцава-карычневы | 30.76 | - | 30.76 | - | USD | |||||||||
24 | A22 | 1Sh | сіні | 15.38 | - | 10.25 | - | USD | |||||||||
25 | B1 | 2´6Sh´P | карычневы/жоўты | 307 | - | 12.30 | - | USD | |||||||||
18‑25 | 429 | - | 109 | - | USD |
WM: 4 Перфарацыя: 14 x 15
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | A23 | ½P | зялёны | 12.30 | - | 6.15 | - | USD | |||||||||
27 | A24 | 1P | чырвоны кармін | 2.56 | - | 0.51 | - | USD | |||||||||
28 | A25 | 2P | карычневата-чорны | 2.56 | - | 0.51 | - | USD | |||||||||
29 | A26 | 3P | фіялетавы | 12.30 | - | 0.77 | - | USD | |||||||||
30 | A27 | 4P | шаравата-зялёны | 102 | - | 12.30 | - | USD | |||||||||
31 | A28 | 5P | жаўтлява-карычневы | 12.30 | - | 0.77 | - | USD | |||||||||
32 | A29 | 1Sh | сіні | 61.52 | - | 1.54 | - | USD | |||||||||
33 | B2 | 2´6Sh´P | карычневы/жоўты | 82.03 | - | 2.56 | - | USD | |||||||||
26‑33 | 288 | - | 25.11 | - | USD |
6. чэрвеня WM: 4 Перфарацыя: 14 x 15
лістапада WM: 5 Перфарацыя: 14 x 15
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | A35 | ½P | памяранцавы | 8.20 | - | 8.20 | - | USD | |||||||||
40 | A36 | 2P | карычневата-чорны | 25.64 | - | 20.51 | - | USD | |||||||||
41 | A37 | 3P | фіялетавы | 61.52 | - | 51.27 | - | USD | |||||||||
42 | A38 | 4P | светла-сіні | 30.76 | - | 25.64 | - | USD | |||||||||
43 | A39 | 5P | жаўтлява-зялёны | 30.76 | - | 12.30 | - | USD | |||||||||
44 | B3 | 2´6Sh´P | цёмна-карычневы/жоўты | 153 | - | 6.15 | - | USD | |||||||||
39‑44 | 310 | - | 124 | - | USD |
22. лістапада WM: 6 Перфарацыя: 14 x 15
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | A40 | ½P | памяранцавы | 2.05 | - | 3.08 | - | USD | |||||||||
46 | A41 | 1P | сіні | 5.13 | - | 1.54 | - | USD | |||||||||
47 | A42 | 1½P | зялёны | 8.20 | - | 8.20 | - | USD | |||||||||
48 | A43 | 2P | карычневата-чорны | 41.02 | - | 3.08 | - | USD | |||||||||
49 | A44 | 3P | фіялетавы | 5.13 | - | 1.54 | - | USD | |||||||||
50 | A45 | 4P | светла-сіні | 25.64 | - | 6.15 | - | USD | |||||||||
51 | A46 | 5P | жаўтлява-карычневы | 30.76 | - | 20.51 | - | USD | |||||||||
52 | A47 | 1Sh | светла-карычневы | 61.52 | - | 1.54 | - | USD | |||||||||
53 | B4 | 2´6Sh´P | цёмна-карычневы/жоўты | 179 | - | 10.25 | - | USD | |||||||||
54 | B5 | 5Sh | чырвоны/жоўты | 128 | - | 30.76 | - | USD | |||||||||
45‑54 | 487 | - | 86.65 | - | USD |